康明斯系列柴油發電機組
康明斯系列柴油發電機組是采用中美合資B、N、K系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴。康明斯公司創建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區,500多家分銷機構,服務網點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發動機行業大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發動機有限公司(生產B、C、L系列)和東風康明斯
15802911037
康明斯系列柴油發電機組是采用中美合資B、N、K系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴。康明斯公司創建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區,500多家分銷機構,服務網點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發動機行業大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發動機有限公司(生產B、C、L系列)和東風康明斯
康明斯系列柴油發電機組是采用中美合資B、N、K系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴。康明斯公司創建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區,500多家分銷機構,服務網點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發動機行業大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發動機有限公司(生產B、C、L系列)和東風康明斯發動機有限公司(生產M、N、K系列)等制造企業。
康明斯柴油發電機組技術參數:
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | ||
KW | KVA | ||||||||||
東風康明斯柴油發電機組 | |||||||||||
LHK-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | |
LHK-20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | |
LHK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 | |
LHK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 | |
LHK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 | |
LHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 | |
LHK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 | |
LHK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | |
LHK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 | |
LHK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 | |
LHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 | |
LHK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 | |
LHK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 | |
LHK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 | |
LHK-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 | |
LHK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 | |
LHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | |
LHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | |
重慶康明斯柴油發電機組 | |||||||||||
LHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 | |
LHK-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | |
LHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 | |
LHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 | |
LHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 | |
LHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 | |
LHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 | |
LHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | |
LHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | |
LHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 | |
LHK-550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | |
LHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 | |
LHK-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 | |
LHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 | |
LHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 | |
LHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 | |
LHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 | |
LHK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 | |
LHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | |
LHK-1440GF | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 | |
LHK-1680GF | 1680 | 2100 | 3024 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 | |
LHK-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 | |
LHK-1840GF | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
康明斯系列柴油發電機組是采用中美合資B、N、K系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴。康明斯公司創建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區,500多家分銷機構,服務網點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發動機行業大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發動機有限公司(生產B、C、L系列)和東風康明斯發動機有限公司(生產M、N、K系列)等制造企業。
上柴東風柴油發電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司生產的東風系列135柴油機配置品牌發電機而成。135系列柴油機是我國開發早、使用為廣泛的機型,上柴發電機組技術成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應,使它深受用戶的青睞。
廣西玉柴發動機是采用德國 FEV 技術所開發的產品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。歡迎選購。
濰柴小功率發電機組采用四沖程直噴式柴油機,體積小、功率大。發電機選用STC系列或無刷系列三次諧波自勵恒壓,啟動電機能力強,整個機組外形美觀,性能可靠,適用于要求價廉物美的用戶。
如果您需要購買發電機、發電機組、康明斯發電機、康明斯柴油發電機組,上柴發電機組 玉柴發電機組 濰柴發電機組,請與我們西安領航電力科技有限公司聯系,電話:15802911037